產(chǎn)品時(shí)間:2023-08-29
Agilent/安捷倫 色譜柱 DB-WAXetr 安捷倫(agilent)色譜柱 DB-WAXetr相似固定相: HP-20M,SUPELCOWAX 10,CP-WAX 52CB,SUPEROX II,CB-WAX,STABILWAX,BP-20,007-CW,Carbowax,HP-Innowax,ZB-WAX。
Agilent/安捷倫 色譜柱 DB-WAXetr
相似固定相: HP-20M,SUPELCOWAX 10,CP-WAX 52CB,SUPEROX II,CB-WAX,STABILWAX,BP-20,007-CW,Carbowax,HP-Innowax,ZB-WAX。
特點(diǎn):
|
安捷倫(agilent)色譜柱 DB-WAXetr技術(shù)參數(shù):
內(nèi)徑mm | 長度m | 膜厚μm | 溫度范圍℃ | 部件號(hào) |
0.20 | 25 | 0.40 | 30至250/260℃ | 128-7323 |
0.25 | 30 | 0.25 | 30至260/280℃ | 122-7332 |
0.50 | 30至250/260℃ | 122-7333 | ||
60 | 0.25 | 30至260/280℃ | 122-7362 | |
0.50 | 30至250/260℃ | 122-7363 | ||
0.32 | 15 | 0.25 | 30至260/280℃ | 123-7312 |
1.00 | 30至250/260℃ | 123-7314 | ||
30 | 0.25 | 30至260/280℃ | 123-7332 | |
0.50 | 30至250/260℃ | 123-7333 | ||
1.00 | 30至250/260℃ | 123-7334 | ||
50 | 1.00 | 30至250/260℃ | 123-7354 | |
60 | 0.25 | 30至260/280℃ | 123-7362 | |
0.50 | 30至250/260℃ | 123-7363 | ||
1.00 | 30至250/260℃ | 123-7364 | ||
0.53 | 15 | 1.00 | 30至240/260℃ | 125-7312 |
2.00 | 30至230/250℃ | 125-7314 | ||
30 | 1.00 | 30至240/260℃ | 125-7332 | |
1.50 | 30至230/240℃ | 125-7333 | ||
2.00 | 30至230/250℃ | 125-7334 | ||
60 | 1.00 | 30至240/260℃ | 125-7362 |
安捷倫(agilent)描述:
相似固定相: HP-20M,SUPELCOWAX 10,CP-WAX 52CB,SUPEROX II,CB-WAX,STABILWAX,BP-20,007-CW,Carbowax,HP-Innowax,ZB-WAX。
特點(diǎn):
|
相關(guān)產(chǎn)品